Тарифи на теплоенергію
Тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії)
Бюджетні установи
2494,73 грн/Гкал з ПДВ |
Релігійні установи
2460,71 грн/Гкал з ПДВ |
Інші споживачі
2803,20 грн/Гкал з ПДВ |
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ КАТЕГОРІЇ «ІНШІ»
На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. №1209 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу» теплопостачальні підприємства зобов’язані змінювати розмір нарахувань за теплову енергію для категорії споживачів «Інші». Згідно з ПКМУ зміна розміру нарахувань буде проводитися щомісяця відповідно до коливань ринкової ціни на газ. Зміна розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) починаючи із нарахувань за жовтень 2021 р. відображається щомісяця у платіжних документах споживачів категорії «Інші», надісланих у місяці, що настає за розрахунковим періодом.
Динаміка змін тарифів на теплову енергію ТОВ “Євро-Реконструкція”
Період дії | Нормативний документ | Бюджетні установи | Інші споживачі | Релігійні організації |
---|---|---|---|---|
з 01.06.09 | Розпорядження КМДА від 29.04.2009 № 519 | 280,22 | 280,22 | – |
з 01.08.09 | Розпорядження КМДА від 30.06.2009 № 758 | 323,33 | 247,88 | – |
з 01.10.11 | Постанова НКРЕКП від 30.09.2011 № 117 | – | 266,52 | – |
з 01.03.12 | Постанова НКРЕКП від 03.02.2012 № 54 | 332,18 | 407,63 | – |
з 01.06.12 | Постанова НКРЕКП від 01.06.2012 № 193 | 332,18 | 407,63 | – |
з 01.06.14 | Постанова НКРЕКП від 23.05.2014 № 596 | 359,42 | 359,42 | – |
з 01.12.14 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 623 | 402,93 | 402,93 | 402,93 |
з 01.02.15 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015№ 623 (зі змінами) | 493,33 | 493,33 | 493,33 |
з 01.03.15 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 244 | 673,88 | 673,88 | 673,88 |
з 01.06.09 | Розпорядження КМДА від 29.04.2009 № 519 | 280,22 | 280,22 | – |
з 01.08.09 | Розпорядження КМДА від 30.06.2009 № 758 | 323,33 | 247,88 | – |
з 01.10.11 | Постанова НКРКП від 30.09.2011 № 117 | – | 266,52 | – |
з 01.03.12 | Постанова НКРКП від 03.02.2012 № 54 | 332,18 | 407,63 | – |
з 01.06.12 | Постанова НКРКП від 01.06.2012 № 193 | 332,18 | 407,63 | – |
з 01.06.14 | Постанова НКРЕКП від 23.05.2014 № 596 | 359,42 | 359,42 | – |
з 01.12.14 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 623 | 402,93 | 402,93 | 402,93 |
з 01.02.15 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015№ 623 (зі змінами) | 493,33 | 493,33 | 493,33 |
з 01.03.15 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 244 | 673,88 | 673,88 | 673,88 |
з 01.04.15 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1128 | 617,4 | 617,4 | 617,4 |
з 01.05.15 | Постанова НКРЕКПвід 30.04.2015 № 1381 | 439,45 | 439,45 | 439,45 |
з 01.07.15 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2015 № 1977 | 498,33 | 498,33 | 498,33 |
з 01.01.16 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 1977 (зі змінами) | 517,74 | 517,74 | 517,74 |
з 05.05.16 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 1977 (зі змінами) | 1010,08 | 1010,08 | 999,8 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1977 | 1011,48 | 1011,48 | 1001,2 |
з 01.10.16 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1977 (зі змінами) | 1060,73 | 1060,73 | – |
з 30.12.16 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 1977 (зі змінами) | 1291,15 | 1291,15 | 1002,03 |
з 13.01.17 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 1977 (зі змінами) | 1069,45 | – | – |
з 24.02.17 | Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 1977 (зі змінами) | – | 1411,59 | – |
з 01.06.17 | Постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 439 | 1119,14 | 1476,4 | 728,25 |
з 29.11.17 | Постанова НКРЕКП від 09.11.2017 № 439 (зі змінами) | 1118,77 | 1476,03 | 727,88 |
з 16.08.18 | Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 439 (зі змінами) | – | 1339,83 | – |
з 28.10.18 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 638 (зі змінами) | 1118,77 | 1476,03 | – |
з 28.10.18 | Постанова НКРЕКП від 18.10.2018 № 1225 | 1357,22 | 1337,68 | 897,3 |
з 01.01.19 | Постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1820 | 1167,4 | 1149,17 | 1139,44 |
з 17.01.20 | Постанова НКРЕКП від 14.01.2020 № 77 | 744,08 | 708,6 | 692,9 |
з 18.03.20 | Постанова НКРЕКП від 17.03.20 №623 | 688,49 | 656,62 | 642,76 |
з 01.12.20 | Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2246 | 910,59 | 898,41 | 892,75 |
з 15.01.21 | Постанова НКРЕКП від 13.01.21 №40 | 1173,51 | 1166,49 | 1163,48 |
з 21.12.21 | Розпорядження КМДА від 15.12.21 №2610 | 1569,45 | 1559,70 | 1553,99 |
з 22.04.22 | Розпорядження КМВА від 22.04.22 № 508 | 1829,00 | 2086,06 | 1800,65 |
з 01.10.22 | Розпорядження КМВА від 30.09.22 № 674 | 1933,16 | 2190,22 | 1904,81 |
з 01.10.23 | Розпорядження КМВА від 29.09.23 № 761 | 2002,82 | 2259,88 | 1974,47 |
з 01.10.24 | Розпорядження КМВА від 30.09.24 №1146 | 2078,94 | 2050,59 | 2336,00 |
Динаміка змін тарифів на послуги ГВП ТОВ “Євро-Реконструкція”
Період дії | Нормативний документ | Бюджетні установи | Інші споживачі | Релігійні організації |
---|---|---|---|---|
з 01.07.14 | Постанова НКРЕКП від 27.06.2014 № 869 | 21,25 | – | 21,25 |
з 01.09.14 | Постанова НКРЕКП від 22.08.2014 № 1167 | 21,13 | – | 21,13 |
з 01.12.14 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 697 | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
з 01.02.15 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015 № 697 (зі змінами) | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
з 01.03.15 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 456 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
з 01.04.15 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 | 33,98 | 33,98 | 33,98 |
з 01.05.15 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
з 01.07.15 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2015 № 1543 (зі змінами) | 28,64 | 28,64 | 28,64 |
з 01.01.16 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 1543 (зі змінами) | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
з 05.05.16 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 1543 (зі змінами) | 54,11 | 54,11 | 53,60 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1543 (зі змінами) | 55,46 | 55,46 | 54,95 |
з 01.10.16 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1543 (зі змінами) | 57,92 | 57,92 | – |
з 30.12.16 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 1543 (зі змінами) | 69,39 | 69,39 | 54,99 |
з 13.01.17 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 1543 (зі змінами) | 58,35 | – | – |
з 24.02.17 | Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 1543 (зі змінами) | – | 75,38 | – |
Управителі багатоквартирних будинків
Період дії | Нормативний документ | за умови підключення рушникосушильників грн за м3 без ПДВ | за відсутності рушникосушильників грн за м3 без ПДВ |
---|---|---|---|
з 01.07.14 | Постанова НКРЕКП від 27.06.2014 № 869 | 18,21 | 16,96 |
з 01.09.14 | Постанова НКРЕКП від 22.08.2014 № 1167 | 18,11 | 16,87 |
з 01.12.14 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 697 | 18,11 | 16,87 |
з 01.03.15 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 456 | 18,11 | 16,87 |
з 01.04.15 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1169 | 30,80 | 28,50 |
з 01.05.15 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1169 (зі змінами) | 31,39 | 29,09 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 № 1169 (зі змінами) | 57,88 | 53,48 |
з 01.09.16 | Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 № 1169 (зі змінами) | 52,56 | 48,60 |
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)