Тарифи на теплоенергію
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії
1 Гкал = 1408,27 з ПДВ *
*- тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано
Тарифи на послугу з постачання гарячої води
1 м3 = 75,96 грн з ПДВ**
**- тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано
Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 29.09.2023 № 761 для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» встановлено економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.
Порівняння тарифів на послугу з постачання теплової енергії в різних регіонах України
Область / місто | Найменування ліцензіатів | Послуга з постачання теплової енергії / Розмір тарифу, що застосовується до населення (з ПДВ) |
---|---|---|
м. Київ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” | 1 408,27 |
Хмельницька область м. Хмельницький | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 1 480,92 |
Черкаська область м. Черкаси | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ “ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 1 506,02 |
Харківська область м. Харків | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” | 1 539,50 |
Сумська область м. Суми | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 559,67 |
м. Київ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 654,41 |
Запорізька область м. Запоріжжя | КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” | 1 655,08 |
Чернігівська область м. Чернігів | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 1 737,61 |
Дніпропетровська область м. Дніпро | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОЕНЕРГО” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 741,32 |
Вінницька область м. Вінниця | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 799,78 |
Житомирська область м. Житомир | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 811,36 |
Одеська обл. м. Одеса | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ” | 1 813,94 |
Рівненська область м. Рівне | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 913,16 |
Миколаївська область м. Миколаїв | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 999,08 |
Херсонська область м. Херсон | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО” | 2 002,16 |
Кіровоградська область м. Кропивницький | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 2 005,60 |
Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ | ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 2 017,26 |
Заборгованість з оплати спожитих товарів, послуг та періоди виникнення такої заборгованості споживачів ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» станом на 01.01.2024 року
Категорія споживачів | Заборгованість < 1 року | Заборгованість від 1 року до 3 | Заборгованість > 3 років | Всього |
---|---|---|---|---|
Населення | 274 194,23 | 192 753,52 | 188 450,31 | 655 398,06 |
Бюджетні установи | 3 891,07 | 2 562,81 | 106,46 | 6 560,34 |
Інші споживачі | 27 447,82 | 4 151,80 | 5 475,98 | 37 075,60 |
Релігійні організації | 300,15 | 15,12 | 0,00 | 315,27 |
Всього | 305 833,27 | 199 483,25 | 194 032,75 | 699 349,27 |
Динаміка змін тарифів на теплову енергію
Період дії | Нормативний документ | ГВП за умови підключення рушникосушильників грн за м3 з ПДВ | ГВП за відсутності рушникосушильників грн за м3 з ПДВ | ЦО з приладами обліку грн/Гкал з ПДВ | ЦО без приладів обліку грн за 1 кв.м з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
з 01.07.14 | Постанова НКРЕКП від 27.06.2014 № 869 | 23,88 | 22,35 | 353,67 | 9,36 |
з 21.11.14 | Постанова НКРЕКП від 22.08.2014 № 1167 | 23,81 | 22,29 | 352,70 | 9,33 |
з 08.05.15 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 697 | 39,89 | 36,97 | 639,18 | 16,91 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015 № 697 (зі змінами) | 71,83 | 66,37 | 1204,18 | 31,86 |
з 23.09.16 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 456 | 65,42 | 60,50 | 1085,01 | 28,70 |
з 01.06.17 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 | 70,62 | 65,2 | 1182,86 | 31,45 |
з 29.11.17 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 | 70,56 | 65,15 | 1181,86 | 31,42 |
з 28.10.18 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2015 № 1543 (зі змінами) | 73,53 | 67,93 | 1225,19 | 32,58 |
з 01.01.19 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 1543 (зі змінами) | 80,28 | 74,22 | 1341,53 | 35,67 |
Динаміка змін тарифів на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води
Період дії | Нормативний документ | Послуга з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових пунктів, для потреб населення грн за м3 з ПДВ | Послуга з постачання теплової енергії за наявності приладів обліку теплової енергії грн/Гкал з ПДВ |
---|---|---|---|
з 18.03.20 | Постанова НКРЕКП від 17.03.20 №623 | 50,16 | 827,18 |
з 01.12.20 | Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2246 | 61,97 | 1093,09 |
з 15.01.21 | Постанова НКРЕКП від 13.01.21 №40 | 75,96 | 1408,27 |
з 30.08.22 | Розпорядження КМДА від 30.08.22 № 632 | 102,52 | 1962,49 |
з 01.10.22 | Розпорядження КМВА від 30.09.22 № 674 | 108,01 без урах витр на ВКО | 2087,48 без урах витр на ВКО |
з 01.10.22 | Розпорядження КМВА від 30.09.22 № 674 | 117,23 з урах витрат на ВКО | 2296,98 з урах витрат на ВКО |
з 01.10.23 | Розпорядження КМВА від 29.09.23 № 761 | 111,70 без урах витр на ВКО | 2171,08 без урах витр на ВКО |
з 01.10.23 | Розпорядження КМВА від 29.09.23 № 761 | 127,49 з урах витрат на ВКО | 2529,97 з урах витрат на ВКО |
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)