Тарифи на теплоенергію
Тарифи на централізоване опалення
Без приладів обліку теплової енергії | За наявності приладів обліку теплової енергії |
---|---|
1 м2/міс = 29,73 без ПДВ | 1 Гкал = 1 117,94 без ПДВ |
1 м2/міс = 35,67 з ПДВ | 1 Гкал = 1 341,53 з ПДВ |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії
За наявності приладів обліку теплової енергії |
---|
1 Гкал = 1408,27 з ПДВ |
Тарифи на централізоване постачання гарячої води
За умови підключення рушникосушарки | За умови відсутності рушникосушарки |
---|---|
1 м3 = 66,90 без ПДВ | 1 м3 = 61,85 без ПДВ |
1 м3 = 80,28 з ПДВ | 1 м3 = 74,22 з ПДВ |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води
Споживачам, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових пунктів, для потреб населення |
1 м3 = 75,96 грн з ПДВ |
Сплачувати за тарифами за централізоване опалення потрібно тільки в опалювальний період
Динаміка змін тарифів на теплову енергію ТОВ “Євро-Реконструкція”
Період дії | Нормативний документ | Тариф, грн за 1 Гкал (без ПДВ) |
---|---|---|
з 01.01.10 | Розпорядження КМДА від 30.11.09 № 1333 | 94,64 |
з 01.07.10 | Розпорядження КМДА від 31.05.10 № 392 | 126,85 |
з 01.01.11 | Постанова НКРЕКП від 14.12.10 № 1726 | 171,25 |
з 01.06.12 | Постанова НКРЕКП від 01.06.2012 № 193 | 171,25 |
з 01.07.14 | Постанова НКРЕКП від 23.05.14 № 576 | 277,12 |
з 01.04.15 | Постанова НКРЕКП від 03.03.15 № 614 | 513,65 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 09.06.16 № 973 | 983,61 |
з 01.09.16 | Постанова НКРЕКП від 04.08.16 № 1355 | 884,37 |
з 01.06.17 | Постанова НКРЕКП від 11.05.17 № 638 | 962,81 |
з 29.11.17 | Постанова НКРЕКП від 09.11.17 № 638 (зі змінами) | 962,44 |
з 27.10.18 | Постанова НКРЕКП від 27.02.18 № 638 (зі змінами) | 962,44 |
з 28.10.18 | Постанова НКРЕКП від 18.10.18 № 1226 | 996,87 |
з 01.01.19 | Постанова НКРЕКП від 11.12.18 № 1819 | 1096,22 |
з 17.01.20 | Постанова НКРЕКП від 14.01.20 №77 | 745, 02 |
з 18.03.20 | Постанова НКРЕКП від 17.03.20 №623 | 689,32 |
з 01.12.20 | Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2246 | 910, 91 |
з 15.01.21 | Постанова НКРЕКП від 13.01.21 №40 | 1173,56 |
Динаміка змін тарифів з ГВП та ЦО ТОВ “Євро-Реконструкція”
Період дії | Нормативний документ | ГВП за умови підключення рушникосушильників грн за м3 з ПДВ | ГВП за відсутності рушникосушильників грн за м3 з ПДВ | ЦО з приладами обліку грн/Гкал з ПДВ | ЦО без приладів обліку грн за 1 кв.м з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
з 01.07.14 | Постанова НКРЕКП від 27.06.2014 № 869 | 23,88 | 22,35 | 353,67 | 9,36 |
з 21.11.14 | Постанова НКРЕКП від 22.08.2014 № 1167 | 23,81 | 22,29 | 352,70 | 9,33 |
з 08.05.15 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 697 | 39,89 | 36,97 | 639,18 | 16,91 |
з 01.07.16 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015 № 697 (зі змінами) | 71,83 | 66,37 | 1204,18 | 31,86 |
з 23.09.16 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 456 | 65,42 | 60,50 | 1085,01 | 28,70 |
з 01.06.17 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 | 70,62 | 65,2 | 1182,86 | 31,45 |
з 29.11.17 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 | 70,56 | 65,15 | 1181,86 | 31,42 |
з 28.10.18 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2015 № 1543 (зі змінами) | 73,53 | 67,93 | 1225,19 | 32,58 |
з 01.01.19 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 1543 (зі змінами) | 80,28 | 74,22 | 1341,53 | 35,67 |
Динаміка змін тарифів на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води
Період дії | Нормативний документ | Послуга з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових пунктів, для потреб населення грн за м3 з ПДВ | Послуга з постачання теплової енергії за наявності приладів обліку теплової енергії грн/Гкал з ПДВ |
---|---|---|---|
з 18.03.20 | Постанова НКРЕКП від 17.03.20 №623 | 50,16 | 827,18 |
з 01.12.20 | Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2246 | 61,97 | 1093,09 |
з 15.01.21 | Постанова НКРЕКП від 13.01.21 №40 | 75,96 | 1408,27 |
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)